
| 物件写真・図面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物 件 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町宇治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地積等 | 上記の分譲地・地積 価格 一覧表を御覧くださいませ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格帯 | 385万円(1区画)〜477万円(1区画)最多販売価格帯400万円台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 最寄駅/JR山陰本線岩美駅 車5分 バス13分 最寄りインター/山陰道(無料)岩美IC車7分 最寄バス停/長者寮入口バス停 徒歩3分(220m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況等 | 更地・決済完了後即時お引渡し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区 | 岩美南小学校・岩美中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 用途地域 |
未線引区域 用途地域指定なし 建ぺい率70% 容積率400% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接道等 | 全区画6mの区画内岩美町道に面しております。 接道方向等は上記図面をご参照下さい。(測量図有り) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 | 公営上水道・下水道・電気・ガス(LP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考等 | 下水道負担金(売主立替金)258,400円 水道利用負担金(戸別に岩美町に納付)13mm/44,000円 20mm/121,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の 分譲地概要 |
■所在地/鳥取県岩美郡岩美町大字宇治448番他 ■総区画数/38区画(商用地含) ■今回分譲総区画数/16区画 ■開発許可番号/鳥取県指令第200800051608号 ■開発総面積/13,586.83u ■売主/株式会社 大有工舎(宅地建物取引業者免許/兵庫県知事(2)第650098号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告有効期限 | 2025年1月31日(更新予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせは TEL 0857-33-0305 又はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


